Ar Condicionado Split Hi-Wall Eco Power 12.000 BTU/h Frio 220V Elgin
Sku: 5D98864638D75
Categoria: ClimatizaçãoAr Condicionado
Quantidade Disponivel: 0 un
Produto Indisponível
Por R$ 0,00
R$ 0,00 A VISTA
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Informações do Produto
PARA REALIZAR A COMPRA CLIQUE AQUI
Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Elgin |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 22,4 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Modo de Espera (Stand by) | 2,0 (w) |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 1067 |
Corrente (A) | 5,40 |
Velocidade de Ventilação | 3 |
Modelo Evaporadora | 45HWFI12B2IA |
Modelo Condensadora | 45HWFE12B2NA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,3 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 26,2 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 755x285x195 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 775x540x280 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 42 |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 49 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Vazão de Ar (m³/h) | 540 |
Desnível | 7 |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×
Nenhum comentário foi postado para esse produto, seja o primeiro!