Ar Condicionado Split Hi-Wall Eco Power 9.000 BTU/h Frio 220V Elgin
Sku: 5D9884F88BE99
Categoria: ClimatizaçãoAr Condicionado
Quantidade Disponivel: 0 un
Produto Indisponível
Por R$ 0,00
R$ 0,00 A VISTA
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Informações do Produto
PARA REALIZAR A COMPRA CLIQUE AQUI
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Elgin |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 16,3 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Modo de Espera (Stand by) | 2,0 (w) |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 777 |
Corrente (A) | 4,94 |
Velocidade de Ventilação | 3 |
Modelo Evaporadora | 45HWFI09B2IA |
Modelo Condensadora | 45HWFE09B2NA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 7,7 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 20,8 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 700x285x195 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 660x500x255 |
EAN Evaporadora | 789.70135.6939-5 |
EAN Condensadora | 789.70135.6940-1 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 41 |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 51 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Vazão de Ar (m³/h) | 442 |
Desnível | 7 |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×
Nenhum comentário foi postado para esse produto, seja o primeiro!